#финансы #акции #деньги
Подпишитесь на канал в Telegram: https://t.me/svoiinvestor
Тайм коды:
00:00 | Вступление
00:28 | Глобальное производство стали в июле 2024 г. — чувствительное снижение "благодаря" Китаю. Производство в России 4 месяц подряд в минусе
08:17 | В июле 2024 г. кредитование начинает замедляться после введённых мер. Рыночная ипотека взлетела в 1,5 раза из-за хитрых схем застройщиков
14:03 | Чистая прибыль банковского сектора в июле 2024 г. увеличилась благодаря курсовым разницам и кредитам с плавающей ставкой. 1/2 прибыли Сбера!
18:14 | Под конец августа инфляционные данные не вселяют надежду на стабилизацию ключевой ставки, в сентябре можем увидеть повышение!
22:49 | Алроса рекомендовала консервативные дивиденды за I полугодие 2024 г., это подтверждает неустойчивое финансовое положение эмитента!
26:47 | При снижении индекса RGBI Минфин вновь прибегнул к флоатеру, но выручка слишком мала, премии в выпусках не наблюдается!
31:31 | Газпромнефть рекомендовала дивиденды за I полугодие 2024 г. — выплата будет в долг, судя по FCF. Газпром требует помощи!
35:11 | Итоги августа 2024 г. Произвёл покупки акций на ИИС, большую часть кэша отправил на накопительный счёт. Поступление купонов/погашение
41:19 | Заключение
Подпишитесь на канал в Telegram: https://t.me/svoiinvestor
Тайм коды:
00:00 | Вступление
00:28 | Глобальное производство стали в июле 2024 г. — чувствительное снижение "благодаря" Китаю. Производство в России 4 месяц подряд в минусе
08:17 | В июле 2024 г. кредитование начинает замедляться после введённых мер. Рыночная ипотека взлетела в 1,5 раза из-за хитрых схем застройщиков
14:03 | Чистая прибыль банковского сектора в июле 2024 г. увеличилась благодаря курсовым разницам и кредитам с плавающей ставкой. 1/2 прибыли Сбера!
18:14 | Под конец августа инфляционные данные не вселяют надежду на стабилизацию ключевой ставки, в сентябре можем увидеть повышение!
22:49 | Алроса рекомендовала консервативные дивиденды за I полугодие 2024 г., это подтверждает неустойчивое финансовое положение эмитента!
26:47 | При снижении индекса RGBI Минфин вновь прибегнул к флоатеру, но выручка слишком мала, премии в выпусках не наблюдается!
31:31 | Газпромнефть рекомендовала дивиденды за I полугодие 2024 г. — выплата будет в долг, судя по FCF. Газпром требует помощи!
35:11 | Итоги августа 2024 г. Произвёл покупки акций на ИИС, большую часть кэша отправил на накопительный счёт. Поступление купонов/погашение
41:19 | Заключение
- Категория
- Ипотека
- Теги
Комментарии